日本迄の配送料金

弊社では個人輸入のお荷物は米国宅配便及び商流貨物取扱量ナンバー1のUPSを主に活用して格安の物流コスト削減を実現しています。なお、米国郵便局のEMS Global Express Mail(国際スピード郵便)もオプションとしてお客様のご希望によりご利用頂けます。

1箱からの個人輸入が日本語のメールや電話連絡1本により、気軽に格安で実現できます。

10キロ、20キロといった少量の貨物でも、日本までのUPSの通常配送料金の50%オフ=半額という格安輸送料金で米国から輸出配送が可能です。また郵便局のEMS速達便よりも日本まで割安で迅速なうえ郵便局のサイズ規制に合わない大きな荷物も配送が可能です。

小口国際宅配便の重量とサイズ制限

荷物サイズの計測方法
UPSの梱包サイズの計り方下記の図 [1] で表されるように、胴回りとは荷物の一番長い部分を完全に 1 周する長さで、最長辺に対して垂直であるものとします。下記の図 [2] で表されるように、長さとは荷物の最長辺を指します。

最長辺 と胴回りの合計で 、荷物のサイズを求めます。

How to Measure Girth and Length


郵便局Global Express Mail/ EMS 国際スピード郵便サービス

UPS貨物の重量とサイズ制限

UPSはパッケージの総重量または個数に制限はありません。何箱でも纏めて割安の料金で送れます。

次の制限は1箱・個々のパッケージにのみ適用されます。

  • 1箱のパッケージ重量は最大150ポンド(70キロ)
  • 最長辺 [2]と胴回り[1]周囲の合計が、最大165インチ(419センチ)
  • 最長辺 [2] 108インチ(270センチ)まで
  • 1箱が70ポンド(31.5キロ)を超えるパッケージには、特別料金が必要ですが、発送が可能です。
  • サイズ対重量率が大きい荷物には、特別な価格設定と容積重量計算が必要

注:UPSの1箱の重量とサイズ制限を超えるパッケージには、制限超過料金が適用されます。

また、北海道、沖縄、離島等の日本の一部の地域には追加料金が加算される場合があります。また燃料費の値上げ等により料金が加算される場合があります。

郵便局 Global Express Mail/ EMS 国際スピード郵便サービスの重量制限最大66ポンド(30キロ)以内/1箱当たり これ以上のサイズ(分割できる場合)や重さになる場合には別箱として新たに追加して発送します。

UPS 2015 Rates   

日本向け荷物   
UPS Worldwide Expedited®   
日本までの輸送日数:3日〜5日(営業日)   
弊社の特別割引価格
重量 通常定価 50%
LBS・ポンド KG・キロ   オフ・割引
1 lbs 0.5 kg $77.85 $39
2 lbs 0.9 kg $88.50 $44
3 lbs 1.4 kg $104.35 $52
4 lbs 1.8 kg $116.95 $58
5 lbs 2.3 kg $138.55 $69
6 lbs 2.7 kg $150.90 $75
7 lbs 3.2 kg $161.90 $81
8 lbs 3.6 kg $168.65 $84
9 lbs 4.1 kg $174.20 $87
10 lbs 4.5 kg $174.50 $87
11 lbs 5.0 kg $176.45 $88
12 lbs 5.4 kg $178.00 $89
13 lbs 5.9 kg $204.20 $102
14 lbs 6.4 kg $208.50 $104
15 lbs 6.8 kg $221.95 $111
16 lbs 7.3 kg $223.30 $112
17 lbs 7.7 kg $235.75 $118
18 lbs 8.2 kg $236.95 $118
19 lbs 8.6 kg $249.80 $125
20 lbs 9.1 kg $258.55 $129
21 lbs 9.5 kg $259.60 $130
22 lbs 10.0 kg $262.25 $131
23 lbs 10.4 kg $262.55 $131
24 lbs 10.9 kg $263.65 $132
25 lbs 11.3 kg $266.05 $133
26 lbs 11.8 kg $294.95 $147
27 lbs 12.2 kg $309.00 $155
28 lbs 12.7 kg $313.30 $157
29 lbs 13.2 kg $324.20 $162
30 lbs 13.6 kg $334.35 $167
31 lbs 14.1 kg $341.05 $171
32 lbs 14.5 kg $347.80 $174
33 lbs 15.0 kg $355.75 $178
34 lbs 15.4 kg $366.30 $183
35 lbs 15.9 kg $373.10 $187
36 lbs 16.3 kg $379.50 $190
37 lbs 16.8 kg $382.65 $191
38 lbs 17.2 kg $392.80 $196
39 lbs 17.7 kg $397.65 $199
40 lbs 18.1 kg $402.40 $201
41 lbs 18.6 kg $408.55 $204
42 lbs 19.1 kg $412.60 $206
43 lbs 19.5 kg $420.00 $210
44 lbs 20.0 kg $423.65 $212
45 lbs 20.4 kg $432.60 $216
46 lbs 20.9 kg $437.40 $219
47 lbs 21.3 kg $442.40 $221
48 lbs 21.8 kg $444.85 $222
49 lbs 22.2 kg $446.40 $223
50 lbs 22.7 kg $451.20 $226
52 lbs 23.6 kg $467.20 $234
54 lbs 24.5 kg $468.80 $234
56 lbs 25.4 kg $480.30 $240
58 lbs 26.3 kg $495.65 $248
60 lbs 27.2 kg $512.25 $256
62 lbs 28.1 kg $528.90 $264
64 lbs 29.0 kg $538.50 $269
66 lbs 29.9 kg $548.05 $274
68 lbs 30.8 kg $557.55 $279
70 lbs 31.8 kg $567.05 $284
72 lbs 32.7 kg $576.55 $288
74 lbs 33.6 kg $586.00 $293
76 lbs 34.5 kg $595.50 $298
78 lbs 35.4 kg $605.10 $303
80 lbs 36.3 kg $611.90 $306
82 lbs 37.2 kg $624.05 $312
84 lbs 38.1 kg $633.55 $317
86 lbs 39.0 kg $643.10 $322
88 lbs 39.9 kg $652.55 $326
90 lbs 40.8 kg $662.10 $331
92 lbs 41.7 kg $671.60 $336
94 lbs 42.6 kg $681.05 $341
96 lbs 43.5 kg $690.60 $345
98 lbs 44.5 kg $699.55 $350
100 lbs 45.4 kg $707.35 $354
105 lbs 47.6 kg $742.40 $371
110 lbs 49.9 kg $777.10 $389
115 lbs 52.2 kg $810.40 $405
120 lbs 54.4 kg $845.00 $423
125 lbs 56.7 kg $878.75 $439
130 lbs 59.0 kg $913.30 $457
135 lbs 61.2 kg $945.20 $473
140 lbs 63.5 kg $978.40 $489
145 lbs 65.8 kg $1,012.60 $506
150 lbs 68.0 kg $1,046.25 $523
150 Lbs.以上の場合には、1 lbs 当たり下記のレートが加算されます。   
1 lbs (ポンド)あたり $6.97 $3

言語

米ドルから日本円の換算レート

USD1
United States Dollar. USA
=
154.65
JPY +0.31%

Currency exchange rates in USD on April 16, 2024